Deportivos
Vasos Cafeteros 450 ml.
450 ml
| Código | 530027, 530026, 530029, 530030, 530028 |
|---|---|
| Volumen | 450 ml |
| Material | PP |
| Rosca | 89 |
| Empaque | 200 |
| Categoría | Deportivos |
| Colores disponibles | Rosa, Lila, Blanco, Negro, Verde, Azul |
| MOQ | Consultar |
Deportivos
450 ml
| Código | 530027, 530026, 530029, 530030, 530028 |
|---|---|
| Volumen | 450 ml |
| Material | PP |
| Rosca | 89 |
| Empaque | 200 |
| Categoría | Deportivos |
| Colores disponibles | Rosa, Lila, Blanco, Negro, Verde, Azul |
| MOQ | Consultar |
La nomenclatura de rosca sigue el estándar SPI: el número antes del guion es el diámetro exterior del cuello en milímetros y el número después del guion es el tipo de acabado del hilo. Dos piezas embonan solo cuando coinciden ambos números —una rosca 24-410 no es intercambiable con una 24-415 aunque compartan diámetro.
Escríbenos con tu código y te confirmamos la compatibilidad exacta.